PERDER PESO


 

PERDER PESO FACIL

TABLA DE PESO IDEAL PARA MUJERES

COMPLEXION PEQUEÑA
COMPLEXION MEDIANA
COMPLEXION GRANDE
Bien
Riesgo
Riesgo Alto
Bien
Riesgo
Riesgo Alto
Bien
Riesgo
Riesgo Alto
ESTATURA Peso ideal Sobrepeso Obesidad Peso ideal Sobrepeso Obesidad Peso ideal Sobrepeso Obesidad
1.42 41.0-44.0 44.0 a 52.8 52.8 o + 43.0-48.0 48.0 a 57.6 57.6 o + 47.0-53.0 53.0 a 63.6 63.6 o +
1.43 42.3-45.3 45.3 a 54.3 54.3 o + 44.3-49.3 49.3 a 59.2 59.2 o + 48.3-55.3 55.3 a 66.4 66.4 o +
1.44 42.3-45.3 45.3 a 54.3 54.3 o + 44.3-49.3 49.3 a 59.2 59.2 o + 48.3-55.3 55.3 a 66.4 66.4 o +
1.45 42.3-45.3 45.3 a 54.3 54.3 o + 44.3-49.3 49.3 a 59.2 59.2 o + 48.3-55.3 55.3 a 66.4 66.4 o +
1.46 42.6-45.6 45.6 a 54.7 54.7 o + 44.6-49.6 49.6 a 59.5 59.5 o + 48.6-55.6 55.6 a 66.7 66.7 o +
1.47 43.0-47.0 47.0 a 56.4 56.4 o + 45.0-51.0 51.0 a 61.2 61.2 o + 49.0-56.0 56.0 a 67.2 67.2 o +
1.48 43.3-47.3 47.3 a 56.7 56.7 o + 45.3-51.3 51.3 a 61.6 61.6 o + 49.3-56.3 56.3 a 67.6 67.6 o +
1.49 43.6-47.6 47.6 a 57.1 57.1 o + 45.6-51.6 51.6 a 61.9 61.9 o + 49.6-56.6 56.6 a 67.9 67.9 o +
1.50 44.0-48.0 48.0 a 57.6 57.6 o + 47.0-53.0 53.0 a 63.6 63.6 o + 50.0-58.0 58.0 a 69.6 69.6 o +
1.51 45.0-48.5 48.5 a 58.2 58.2 o + 47.5-53.5 53.5 a 64.2 64.2 o + 51.0-58.5 58.5 a 70.2 70.2 o +
1.52 46.0-49.0 49.0 a 58.8 58.8 o + 48.0-54.0 54.0 a 64.8 64.8 o + 52.0-59.0 59.0 a 70.8 70.8 o +
1.53 46.3-49.3 49.3 a 59.1 59.1 o + 48.3-54.3 54.3 a 65.1 65.1 o + 52.3-59.3 59.3 a 71.2 71.2 o +
1.54 46.7-49.7 49.7 a 59.6 59.6 o + 48.7-54.7 54.7 a 65.6 65.6 o + 52.7-60.7 60.7 a 72.8 72.8 o +
1.55 47.0-51.0 51.0 a 61.2 61.2 o + 49.0-55.0 55.0 a 66.0 66.0 o + 53.0-60.0 60.0 a 72.0 72.0 o +
1.56 47.5-52.0 52.0 a 62.4 62.4 o + 50.0-57.5 57.5 a 69.0 69.0 o + 53.5-63.0 63.0 a 75.6 75.6 o +
1.57 48.0-53.0 53.0 a 63.6 63.6 o + 51.0-57.0 57.0 a 68.4 68.4 o + 54.0-62.0 62.0 a 74.4 74.4 o +
1.58 48.7-53.3 53.3 a 63.9 63.9 o + 51.7-58.3 58.3 a 69.9 69.9 o + 54.7-62.7 62.7 a 75.2 75.2 o +
1.59 49.4-53.7 53.7 a 64.4 64.4 o + 52.4-58.7 58.7 a 70.4 70.4 o + 55.3-63.4 63.4 a 76.0 76.0 o +
1.60 50.0-54.0 54.0 a 64.8 64.8 o + 53.0-58.0 58.0 a 69.6 69.6 o + 56.0-64.0 64.0 a 76.8 76.8 o +
1.61 50.5-54.5 54.5 a 65.4 65.4 o + 53.5-59.7 59.7 a 71.6 71.6 o + 57.0-65.0 65.0 a 78.0 78.0 o +
1.62 51.0-55.0 55.0 a 66.0 66.0 o + 54.0-61.0 61.0 a 73.2 73.2 o + 58.0-66.0 66.0 a 79.2 79.2 o +
1.63 51.7-55.7 55.7 a 66.8 66.8 o + 54.7-61.7 61.7 a 74.0 74.0 o + 58.7-66.7 66.7 a 80.0 80.0 o +
1.64 52.4-56.4 56.4 a 67.6 67.6 o + 55.4-62.4 62.4 a 74.8 74.8 o + 59.4-67.4 67.4 a 80.0 80.0 o +
1.65 53.0-57.0 57.0 a 68.4 68.4 o + 56.0-63.0 63.0 a 75.6 75.6 o + 60.0-68.0 68.0 a 81.6 81.6 o +
1.66 54.0-60.5 60.5 a 72.6 72.6 o + 56.5-64.5 64.5 a 77.4 77.4 o + 61.0-68.5 68.5 a 82.2 82.2 o +
1.67 55.0-60.0 60.0 a 72.0 72.0 o + 57.0-64.0 64.0 a 76.8 76.8 o + 62.0-69.0 69.0 a 82.8 82.8 o +
1.68 55.7-60.3 60.3 a 72.4 72.4 o + 57.7-64.7 64.7 a 77.6 77.6 o + 62.3-69.7 69.7 a 83.6 83.6 o +
1.69 56.4-60.7 60.7 a 72.8 72.8 o + 58.3-65.3 65.3 a 78.3 78.3 o + 62.7-70.3 70.3 a 84.3 84.3 o +
1.70 57.0-61.0 61.0 a 73.2 73.2 o + 59.0-66.0 66.0 a 79.2 79.2 o + 63.0-71.0 71.0 a 85.2 85.2 o +
1.71 57.5-62.0 62.0 a 74.4 74.4 o + 60.0-67.0 67.0 a 80.4 80.4 o + 64.0-72.0 72.0 a 86.4 86.4 o +
1.72 58.0-63.0 63.0 a 75.6 75.6 o + 61.0-68.0 68.0 a 81.6 81.6 o + 65.0-73.0 73.0 a 87.6 87.6 o +
1.73 58.7-63.7 63.7 a 76.4 76.4 o + 61.7-68.7 68.7 a 82.4 82.4 o + 65.7-74.0 74.0 a 88.8 88.8 o +
1.74 59.3-64.3 64.3 a 77.2 77.2 o + 62.3-69.3 69.3 a 83.2 83.1 o + 66.3-75.0 75.0 a 90.0 90.0 o +
1.75 60.0-65.0 65.0 a 78.0 78.0 o + 63.0-70.0 70.0 a 84.0 84.0 o + 67.0-76.0 76.0 a 91.2 91.2 o +
1.76 61.0-66.0 66.0 a 79.2 79.2 o + 64.0-71.0 71.0 a 85.2 85.2 o + 68.5-77.0 77.0 a 92.4 92.4 o +
1.77 62.0-67.0 67.0 a 80.4 80.4 o + 65.0-72.0 72.0 a 86.4 86.4 o + 70.0-78.0 78.0 a 93.6 93.6 o +
1.78 67.0-72.0 72.0 a 86.4 86.4 o + 72.0-79.0 79.0 a 94.8 94.8 o + 78.0-86.0 86.0 a 103.2 103.2 o +
1.79 72.0-77.0 77.0 a 92.4 92.4 o + 79.0-86.0 86.0 a 103.2 103.2 o + 86.0-94.0 94.0 a 112.8 112.8 o +

TABLA DE PESO IDEAL PARA HOMBRES

COMPLEXION PEQUEÑA
COMPLEXION MEDIANA
COMPLEXION GRANDE
Bien
Riesgo
Riesgo Alto
Bien
Riesgo
Riesgo Alto
Bien
Riesgo
Riesgo Alto
ESTATURA Peso ideal Sobrepeso Obesidad Peso ideal Sobrepeso Obesidad Peso ideal Sobrepeso Obesidad
1.55 50.0-54.0 54.0 a 64.8 64.8 o + 53.0-58.0 58.0 a 69.6 69.6 o + 56.0-63.0 63.0 a 75.6 75.6 o +
1.56 50.3-54.3 54.3 a 65.2 65.2 o + 54.3-60.3 60.3 a 72.4 72.4 o + 58.3-63.3 63.3 a 75.9 75.9 o +
1.57 52.0-55.0 55.0 a 66.0 66.0 o + 54.3-60.3 60.3 a 72.4 72.4 o + 58.3-63.3 63.3 a 75.9 75.9 o +
1.58 52.3-55.3 55.3 a 66.4 66.4 o + 54.3-60.3 60.3 a 72.4 72.4 o + 58.3-65.3 63.3 a 75.9 75.9 o +
1.59 52.6-55.6 55.6 a 66.7 66.7 o + 54.6-60.6 60.6 a 72.7 72.7 o + 58.6-65.6 65.6 a 78.7 78.7 o +
1.60 53.0-56.0 56.0 a 67.2 67.2 o + 56.0-61.0 61.0 a 73.2 73.2 o + 59.0-66.0 66.0 a 79.2 79.2 o +
1.61 53.5-56.5 56.5 a 67.8 67.8 o + 56.5-61.5 61.5 a 73.8 73.8 o + 59.5-66.5 66.5 a 79.8 79.8 o +
1.62 54.0-60.0 60.0 a 72.0 72.0 o + 57.0-62.0 62.0 a 74.4 74.4 o + 61.0-68.0 68.0 a 81.6 81.6 o +
1.63 54.3-60.3 60.3 a 72.4 72.4 o + 57.3-62.3 62.3 a 74.7 74.7 o + 61.3-68.3 68.3 a  81.9 81.9 o +
1.64 54.6-60.6 60.6 a 72.7 72.7 o + 57.3-62.6 62.6 a 75.2 75.2 o + 61.6-68.6 68.6 a 82.3 81.3 o +
1.65 56.6-60.6 60.6 a 72.7 72.7 o + 58.0-64.0 64.0 a 76.8 76.8 o + 62.0-70.0 70.0 a 84.0 84.0 o +
1.66 56.6-60.6 60.6 a 72.7 72.7 o + 59.0-65.0 65.0 a 78.0 78.0 o + 63.0-71.0 71.0 a 85.2 85.2 o +
1.67 57.0-61.0 61.0 a 73.2 73.2 o + 60.0-66.0 66.0 a 79.2 79.2 o + 64.0-72.0 72.0 a 86.4 86.4 o +
1.68 57.7-61.7 61.7 a 74.0 74.0 o + 60.7-66.7 66.7 a 80.0 80.0 o + 64.7-72.7 72.7 a 87.2 87.2 o +
1.69 58.4-62.4 62.4 a 74.8 74.8 o + 61.4-67.4 67.4 a 80.8 80.8 o + 65.4-73.4 73.4 a 88.0 88.0 o +
1.70 59.0-63.0 63.0 a 75.6 75.6 o + 62.0-68.0 68.0 a 81.6 81.6 o + 66.0-74.0 74.0 a 88.8 88.8 o +
1.71 60.0-64.0 64 .0a 76.8 76.8 o + 63.0-69.0 69.0 a 82.8 82.8 o + 67.0-75.0 75.0 a 90.0 90.0 o +
1.72 61.0-65.0 65.0 a 78.0 78.0 o + 64.0-70.0 70.0 a 84.0 84.0 o + 68.0-76.0 76.0 a 91.2 91.2 o +
1.73 61.7-65.7 65.7 a 78.8 78.8 o + 64.3-70.7 70.7 a 84.8 84.8 o + 68.3-76.7 76.7 a 92.0 92.0 o +
1.74 62.4-66.3 66.3 a 79.5 79.5 o + 64.7-71.3 71.3 a 85.5 85.5 o + 68.7-77.4 77.4 a 92.8 92.8 o +
1.75 63.0-67.0 67.0 a 80.4 80.4 o + 65.0-72.0 72.0 a 86.4 86.4 o + 69.0-78.0 78.0 a 93.6 93.6 o +
1.76 63.5-68.0 68.0 a 81.6 81.6 o + 65.7-73.0 73.0 a 87.6 87.6 o + 70.0-79.0 79.0 a 94.8 94.8 o +
1.77 64.0-69.0 69.0 a 82.8 82.8 o + 67.0-74.0 74.0 a 88.8 88.8 o + 71.0-80.0 80.0 a 96.0 96.0 o +
1.78 64.7-69.7 69.7 a 83.6 83.6 o + 67.7-74.7 74.7 a 89.6 89.6 o + 71.7-81.0 81.0 a 97.2 97.2 o +
1.79 65.4-70.4 70.4 a 84.5 84.5 o + 68.4-75.4 75.4 a 90.5 90.5 o + 72.4-82.0 82.0 a 98.4 98.4 o +
1.80 66.0-71.0 71.0 a 85.2 85.2 o + 69.0-76.0 76.0 a 91.2 91.2 o + 73.0-83.0 83.0 a 99.6 99.6 o +
1.81 67.0-72.0 72.0 a 86.4 86.4 o + 70.0-77.0 77.0 a 92.4 92.4 o + 75.0-84.0 84.0 a 100.6 100.6 o +
1.82 68.0-73.0 73.0 a 87.6 87.6 o + 71.0-78.0 78.0 a 93.6 93.6 o + 77.0-85.0 85.0 a 102.0 102.0 o +
1.83 68.7-73.7 73.7 a 88.4 88.4 o + 71.7-78.7 78.7 a 94.4 94.4 o + 77.3-85.7 85.7 a 102.8 102.8 o +
1.84 69.4-74.4 74.4 a 89.3 89.3 o + 72.4-79.4 79.4 a 95.3 95.3 o + 77.7-86.4 86.4 a 103.7 103.7 o +
1.85 70.0-75.0 75.0 a 90.0 90.0 o + 73.0-81.0 81.0 a 97.2 97.2 o + 78.0-87.0 87.0 a 104.4 104.4 o +
1.86 71.0-76.0 76.0 a 91.2 91.2 o + 74.0-82.0 82.0 a 98.4 98.4 o + 79.0-88.0 88.0 a 105.6 105.6 o +
1.87 72.0-77.0 77.0 a 92.4 92.4 o + 75.0-83.0 83.0 a 99.6 99.6 o + 80.0-89.0 89.0 a 106.8 106.8 o +
1.88 72.3-77.3 77.3 a 92.7 92.7 o + 75.7-83.7 83.7 a 100.4 100.4 o + 80.7-90.0 90.0 a 108.0 108.0 o +
1.89 72.7-77.7 77.7 a 93.2 93.2 o + 76.4-84.4 84.4 a 101.3 101.3 o + 81.4-91.0 91.0 a 109.2 109.2 o +
1.90 73.0-78.0 78.0 a 93.6 93.6 o + 77.0-85.0 85.0 a 102.0 102.0 o + 82.0-92.0 92.0 a 110.4 110.4 o +

FUENTE: http://www.quierobajardepeso.com/


entrar en www.perderpeso.com.es



 


PERDER PESO FACIL

INFORMACIÓN PARA WEBMASTERS: Busquedas conteniendo PERDER PESO
Si necesitas un estudio de palabras clave + buscadas, sea cual sea tu sector, ponte en contacto con nosotros.

ESTE MES

dietas para perder peso DIETAS
perder peso rapidamente RAPIDAMENTE
perder peso fácil FACIL
remedios caseros para perder peso REMEDIOS

MES ANTERIOR

programa fisico perder peso PROGRAMA FÍSICO
receta para perder peso RECETAS
recetas caseras para perder de peso RECETAS

2 MESES ATRAS

consejo para perder peso CONSEJOS
perder peso sin sacrificio SIN SACRIFICIO
dieta para perder peso con limon LIMON (DIETAS)

ANTERIORES

tabla ejercicios perder peso
traje perder peso
dieta peso perder
dietas para perder peso
perder peso con vinagre y limon
el gran reto para perder peso de got mil
ejercicios fisicos para perder peso
entrenamiento ciclista perder peso
foro perder peso
hielo terapia perder peso
pilates ejercicio perder peso
tabla ejercicio perder peso reafirmar

 

te verde hace perder de peso
como perder de peso
estoy desesperada quiero perder peso rapidamente
medicamento naturista perder peso
pastillas perder peso
perder peso forma grasa
perder peso muesli
perder peso sin dieta
cirugia estomago perder peso
dieta and peso and perder
dieta mediterranea perder peso
dietas perder peso rapido
medicamento para perder peso
perder and peso




dieta rapida perder peso RAPIDA
perder peso medicina natural MEDICINA NATURAL
dieta perder peso gratis DIETA (GRATIS)
ejercicio respiracion perder peso
perder peso de forma sana
como perder peso con remedios caseros como perder peso en poco tiempo
regimen para perder peso
tabla ejericicio perder peso reafirmar
ayuda perder peso chile gratis
despues perder peso
entrenamiento para perder peso

PERDERPESO.COM.ES


AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO. - Email de Contacto: [email protected]

Copyright � 2006 Seologic S.L.: Servicios de Web Márketing, optimización, promoción y desarrollo de sitios web Todos los derechos reservados.